Orçamento
$85.000.000 (avaliado)
Fim de semana de estréio
$22.100.822 (USA) (27 Dezembro 2009) (2.887 Screens)
£1.098.659 (UK) (10 Janeiro 2010) (434 Screens)
Total
$112.047.585 (USA) (7 Março 2010)
$111.512.760 (USA) (28 Fevereiro 2010)
$110.724.780 (USA) (21 Fevereiro 2010)
$107.534.385 (USA) (7 Fevereiro 2010)
$104.111.035 (USA) (31 Janeiro 2010)
$98.270.085 (USA) (24 Janeiro 2010)
$90.174.635 (USA) (17 Janeiro 2010)
$76.370.540 (USA) (10 Janeiro 2010)
$22.100.822 (USA) (27 Dezembro 2009)
$59.178.840 (USA) (3 Janeiro 2009)
£8.288.948 (UK) (7 Fevereiro 2010)
£7.093.321 (UK) (31 Janeiro 2010)
£5.397.653 (UK) (24 Janeiro 2010)
£3.291.257 (UK) (17 Janeiro 2010)
£1.098.659 (UK) (10 Janeiro 2010)
Faturamento do fim de semana
$317.670 (USA) (7 Março 2010) (321 Screens)
$512.825 (USA) (28 Fevereiro 2010) (462 Screens)
$699.510 (USA) (21 Fevereiro 2010) (598 Screens)
$2.080.395 (USA) (7 Fevereiro 2010) (1.671 Screens)
$3.804.215 (USA) (31 Janeiro 2010) (2.096 Screens)
$5.810.025 (USA) (24 Janeiro 2010) (2.301 Screens)
$9.622.810 (USA) (17 Janeiro 2010) (2.673 Screens)
$11.007.875 (USA) (10 Janeiro 2010) (2.955 Screens)
$18.802.965 (USA) (3 Janeiro 2010) (2.897 Screens)
$22.100.822 (USA) (27 Dezembro 2009) (2.887 Screens)
£560.573 (UK) (7 Fevereiro 2010) (412 Screens)
£849.416 (UK) (31 Janeiro 2010) (447 Screens)
£1.140.684 (UK) (24 Janeiro 2010) (431 Screens)
£1.300.580 (UK) (17 Janeiro 2010) (439 Screens)
£1.098.659 (UK) (10 Janeiro 2010) (434 Screens)
Inscrições
122.630 (Noruega) (25 Fevereiro 2010)
Links Relacionadas