Orçamento
$4.500.000 (avaliado)
Fim de semana de estréio
$19.556.099 (USA) (8 Janeiro 2006)
£1.215.119 (UK) (26 Março 2006) (304 Screens)
€166.739 (Holanda) (5 Março 2006) (35 Screens)
ROL 11.685 (România) (2 Abril 2006) (2 Screens)
Total
$47.277.326 (USA) (12 Fevereiro 2006)
$46.949.627 (USA) (5 Fevereiro 2006)
$45.802.281 (USA) (29 Janeiro 2006)
$42.674.185 (USA) (22 Janeiro 2006)
$36.572.577 (USA) (15 Janeiro 2006)
$19.556.099 (USA) (8 Janeiro 2006)
$47.326.473 (USA)
£4.216.561 (UK) (18 Maio 2006)
£4.198.424 (UK) (7 Maio 2006)
£4.181.016 (UK) (30 Abril 2006)
£4.138.155 (UK) (23 Abril 2006)
£4.034.253 (UK) (16 Abril 2006)
£3.557.185 (UK) (9 Abril 2006)
£2.744.171 (UK) (2 Abril 2006)
£1.215.119 (UK) (26 Março 2006)
$32.880.443 (Worldwide) (Julho 2006) (except USA)
$80.206.916 (Worldwide) (Julho 2006)
$80.578.934 (Worldwide)
$33.252.461 (Worldwide) (except USA)
€166.739 (Holanda) (5 Março 2006)
ROL 11.685 (România) (2 Abril 2006)
Faturamento do fim de semana
$105.417 (USA) (12 Fevereiro 2006) (158 Screens)
$547.535 (USA) (5 Fevereiro 2006) (564 Screens)
$1.777.435 (USA) (29 Janeiro 2006) (1.272 Screens)
$4.246.471 (USA) (22 Janeiro 2006) (2.258 Screens)
$11.411.250 (USA) (15 Janeiro 2006) (2.337 Screens)
$19.556.099 (USA) (8 Janeiro 2006)
£3.984 (UK) (18 Maio 2006) (8 Screens)
£6.503 (UK) (7 Maio 2006) (18 Screens)
£22.039 (UK) (30 Abril 2006) (48 Screens)
£40.770 (UK) (23 Abril 2006) (92 Screens)
£159.891 (UK) (16 Abril 2006) (217 Screens)
£392.782 (UK) (9 Abril 2006) (274 Screens)
£761.573 (UK) (2 Abril 2006) (303 Screens)
£1.215.119 (UK) (26 Março 2006) (304 Screens)
€166.739 (Holanda) (5 Março 2006) (35 Screens)
ROL 11.685 (România) (2 Abril 2006) (2 Screens)
Inscrições
185.450 (Brasil) (23 Abril 2006)
83.468 (Brasil) (16 Abril 2006)
405.495 (Alemanha) (21 Maio 2006)
173.636 (Alemanha) (30 Abril 2006)
67.493 (Holanda) (31 Dezembro 2006)
Datas de Filmagem
21 Março 2005 - 6 Maio 2005
Propietário de Direitos Autorais
Screen Gems, Inc. / Lions Gate Films Inc.
Links Relacionadas