IMDb > Simon Baker > Filmografia por classificação

Filmografia por classificação para
Simon Baker (I) Mais na IMDb.com »

Ir para Filmografria como:  Ator, Próprio, Diretor
Ator
  1. (8,69) - "The Mentalist: His Red Right Hand (#2.8)" (2009)
  2. (8,40) - Los Angeles Confidencial (1997)
  3. (8,36) - "The Guardian: Antarctica (#3.22)" (2004)
  4. (8,35) - "The Mentalist: Red Badge (#2.3)" (2009)
  5. (8,30) - "The Mentalist: Red Sky in the Morning (#2.23)" (2010)
  6. (8,28) - "The Guardian: Heart (#1.8)" (2001)
  7. (8,25) - "The Mentalist: Black Gold and Red Blood (#2.6)" (2009)
  8. (8,25) - "The Guardian: Without Consent (#3.15)" (2004)
  9. (8,21) - "The Mentalist: Red John's Footsteps (#1.23)" (2009)
  10. (8,21) - "The Mentalist: Red John's Friends (#1.11)" (2009)
  11. (8,17) - "The Mentalist: Bleeding Heart (#2.12)" (2010)
  12. (8,16) - "The Guardian: Pilot (#1.1)" (2001)
  13. (8,16) - "The Mentalist: Redline (#2.13)" (2010)
  14. (8,14) - "The Mentalist: Code Red (#2.16)" (2010)
  15. (8,13) - "The Mentalist: Red Sauce (#1.20)" (2009)
  16. (8,13) - "The Mentalist: Red-Handed (#1.6)" (2008)
  17. (8,12) - "The Mentalist: Bloodshot (#1.16)" (2009)
  18. (8,12) - "The Mentalist: Paint It Red (#1.13)" (2009)
  19. (8,12) - "The Mentalist: Russet Potatoes (#1.18)" (2009)
  20. (8,12) - "The Mentalist: Flame Red (#1.9)" (2008)
  21. (8,11) - "The Mentalist: Red Scare (#2.5)" (2009)
  22. (8,10) - "The Mentalist: Red Bulls (#2.7)" (2009)
  23. (8,09) - The Key to Reserva (2007)
  24. (8,06) - "The Mentalist: 18-5-4 (#2.21)" (2010)
  25. (8,05) - "The Mentalist: Redwood (#1.5)" (2008)
  26. (8,05) - "The Mentalist: Miss Red (#1.21)" (2009)
  27. (8,04) - "The Mentalist: Red Rum (#1.12)" (2009)
  28. (8,03) - "The Mentalist: A Price Above Rubies (#2.9)" (2009)
  29. (8,00) - "The Mentalist: Red All Over (#2.20)" (2010)
  30. (8,00) - "The Mentalist: Blood Money (#2.19)" (2010)
  31. (7,99) - "Amores e Rebeldia" (1994)
  32. (7,98) - "The Mentalist: Pilot (#1.1)" (2008)
  33. (7,97) - "The Mentalist: Blood Brothers (#1.22)" (2009)
  34. (7,97) - "The Mentalist: Crimson Casanova (#1.14)" (2009)
  35. (7,97) - "The Mentalist: The Thin Red Line (#1.8)" (2008)
  36. (7,96) - "The Mentalist: Rose-Colored Glasses (#2.11)" (2010)
  37. (7,96) - "The Mentalist: Carnelian, Inc. (#1.17)" (2009)
  38. (7,96) - "The Mentalist: Redemption (#2.1)" (2009)
  39. (7,95) - "The Mentalist: Red Herring (#2.15)" (2010)
  40. (7,89) - "The Mentalist: The Scarlett Letter (#2.2)" (2009)
  41. (7,89) - "The Mentalist: Red Menace (#2.4)" (2009)
  42. (7,89) - "The Mentalist: Red Hair and Silver Tape (#1.2)" (2008)
  43. (7,89) - "The Mentalist: Throwing Fire (#2.10)" (2009)
  44. (7,89) - "The Mentalist: Seeing Red (#1.7)" (2008)
  45. (7,88) - "The Mentalist: The Red Box (#2.17)" (2010)
  46. (7,88) - "The Mentalist: Red Letter (#2.22)" (2010)
  47. (7,82) - "The Mentalist: Blood in, Blood Out (#2.14)" (2010)
  48. (7,82) - "The Mentalist: Aingavite Baa (#2.18)" (2010)
  49. (7,81) - "The Mentalist: Red Brick and Ivy (#1.10)" (2008)
  50. (7,81) - "The Mentalist: Ladies in Red (#1.4)" (2008)
  51. (7,74) - "The Mentalist: A Dozen Red Roses (#1.19)" (2009)
  52. (7,74) - "The Mentalist: Scarlett Fever (#1.15)" (2009)
  53. (7,73) - "The Mentalist: Red Tide (#1.3)" (2008)
  54. (7,36) - "Smith: Six (#1.6)" (2007)
  55. (7,27) - "E Street" (1989)
  56. (6,84) - The Killer Inside Me (2010)
  57. (6,83) - "Contos de Arrepiar: Only Sin Deep (#1.4)" (1989)
  58. (6,80) - O Diabo Veste Prada (2006)
  59. (6,61) - Ride with the Devil (1999/I)
  60. (6,61) - Something New (2006/I)
  61. (6,40) - Secret Men's Business (1999) (TV)
  62. (6,40) - Terra dos Mortos (2005)
  63. (6,23) - Judas Kiss (1998)
  64. (6,20) - Restaurant (1998)
  65. (6,12) - Sex and Death 101 (2007)
  66. (6,06) - Women in Trouble (2009)
  67. (6,03) - O Caso do Colar (2001)
  68. (5,76) - The Lodger (2009)
  69. (5,53) - Sunset Strip (2000)
  70. (5,42) - Book of Love (2004)
  71. (5,34) - Procura-se! (1997)
  72. (5,31) - O Planeta Vermelho (2000)
  73. (5,10) - The Ring - O Aviso 2 (2005)
  74. (4,87) - Not Forgotten (2009)
As Médias Ponderadas aparecem nos parênteses à esquerda de cada título. A fórmula para as Médias Ponderadas é:
    média ponderada = (v ÷ (v+m)) × M + (m ÷ (v+m)) × N
onde:
    M = Média da classificação do filme pelos utilizadores 
    v = Número de votos para o filme
    m = mínimo de votos coletados para este filme
    N = Número significativo de votos entre os títulos elegíveis
     
Cm
Ator7,8543
Próprio6,0817
Diretor8,4042