Os Melhores 250 filmes votados pelos nossos utilizadores
Para esta seleção dos melhores 250, só serão considerados votos feitos por utilizadores regulares.Track which films you've seen from the Top 250 right here!
| Classificação | Cotação | Título | Votos |
| 1. | 9,2 | Os Condenados de Shawshank (1994) | 757.326 |
| 2. | 9,2 | O Padrinho (1972) | 563.628 |
| 3. | 9,0 | O Padrinho: Parte II (1974) | 356.314 |
| 4. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 595.991 |
| 5. | 8,9 | O Bom, o Mau e o Vilão (1966) | 235.862 |
| 6. | 8,9 | Doze Homens em Fúria (1957) | 186.050 |
| 7. | 8,9 | A Lista de Schindler (1993) | 398.174 |
| 8. | 8,8 | O Cavaleiro das Trevas (2008) | 694.388 |
| 9. | 8,8 | O Senhor dos Anéis - O Regresso do Rei (2003) | 533.929 |
| 10. | 8,8 | Voando Sobre Um Ninho de Cucos (1975) | 320.886 |
| 11. | 8,8 | O Império Contra-Ataca (1980) | 385.299 |
| 12. | 8,8 | Clube de Combate (1999) | 575.937 |
| 13. | 8,8 | Os Sete Samurais (1954) | 128.305 |
| 14. | 8,8 | A Origem (2010) | 548.992 |
| 15. | 8,7 | O Senhor dos Anéis - A Irmandade do Anel (2001) | 555.751 |
| 16. | 8,7 | Tudo Bons Rapazes (1990) | 337.080 |
| 17. | 8,7 | A Guerra das Estrelas (1977) | 433.022 |
| 18. | 8,7 | Cidade de Deus (2002) | 250.561 |
| 19. | 8,7 | Casablanca (1942) | 218.878 |
| 20. | 8,7 | Matrix (1999) | 552.884 |
| 21. | 8,7 | Aconteceu no Oeste (1968) | 107.719 |
| 22. | 8,7 | A Janela Indiscreta (1954) | 162.931 |
| 23. | 8,6 | Os Salteadores da Arca Perdida (1981) | 332.021 |
| 24. | 8,6 | O Silêncio dos Inocentes (1991) | 367.469 |
| 25. | 8,6 | Os Suspeitos do Costume (1995) | 365.632 |
| 26. | 8,6 | O Senhor dos Anéis - As Duas Torres (2002) | 478.434 |
| 27. | 8,6 | 7 Pecados Mortais (1995) | 435.245 |
| 28. | 8,6 | Forrest Gump (1994) | 481.687 |
| 29. | 8,6 | Psico (1960) | 200.132 |
| 30. | 8,6 | Do Céu Caiu Uma Estrela (1946) | 139.067 |
| 31. | 8,6 | Os Vingadores (2012) | 170.070 |
| 32. | 8,6 | Léon, o Profissional (1994) | 316.594 |
| 33. | 8,6 | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 74.559 |
| 34. | 8,6 | Memento (2000) | 402.299 |
| 35. | 8,5 | Doutor Estranhoamor (1964) | 199.530 |
| 36. | 8,5 | Apocalypse Now (1979) | 234.755 |
| 37. | 8,5 | América Proibida (1998) | 346.904 |
| 38. | 8,5 | Intriga Internacional (1959) | 121.718 |
| 39. | 8,5 | Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento (1991) | 349.992 |
| 40. | 8,5 | O Mundo a Seus Pés (1941) | 175.578 |
| 41. | 8,5 | O Resgate do Soldado Ryan (1998) | 394.003 |
| 42. | 8,5 | Alien - O 8.º Passageiro (1979) | 254.579 |
| 43. | 8,5 | Luzes na Cidade (1931) | 44.231 |
| 44. | 8,5 | Beleza Americana (1999) | 412.743 |
| 45. | 8,5 | A Viagem de Chihiro (2001) | 164.206 |
| 46. | 8,5 | Toy Story 3 (2010) | 209.528 |
| 47. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 234.556 |
| 48. | 8,5 | Shining (1980) | 266.709 |
| 49. | 8,5 | A Mulher Que Viveu Duas Vezes (1958) | 122.946 |
| 50. | 8,5 | Matou (1931) | 54.010 |
| 51. | 8,5 | Horizontes de Glória (1957) | 61.157 |
| 52. | 8,5 | O Pianista (2002) | 206.253 |
| 53. | 8,5 | Tempos Modernos (1936) | 55.147 |
| 54. | 8,4 | The Departed - Entre Inimigos (2006) | 391.314 |
| 55. | 8,4 | O Fabuloso Destino de Amélie (2001) | 263.214 |
| 56. | 8,4 | Pagos a Dobrar (1944) | 51.262 |
| 57. | 8,4 | WALL·E (2008) | 297.522 |
| 58. | 8,4 | A Vida dos Outros (2006) | 119.507 |
| 59. | 8,4 | Aliens: O Recontro Final (1986) | 237.227 |
| 60. | 8,4 | Laranja Mecânica (1971) | 267.394 |
| 61. | 8,4 | A Vida É Bela (1997) | 165.438 |
| 62. | 8,4 | Regresso ao Futuro (1985) | 306.338 |
| 63. | 8,4 | Na Sombra e no Silêncio (1962) | 110.922 |
| 64. | 8,4 | Lawrence da Arábia (1962) | 102.222 |
| 65. | 8,4 | A Odisseia do Submarino 96 (1981) | 92.634 |
| 66. | 8,4 | A Vida não é um Sonho (2000) | 275.070 |
| 67. | 8,4 | Cães Danados (1992) | 303.310 |
| 68. | 8,4 | O Despertar da Mente (2004) | 322.112 |
| 69. | 8,4 | O Terceiro Homem (1949) | 65.385 |
| 70. | 8,4 | Uma Separação (2011) | 51.229 |
| 71. | 8,4 | O Terceiro Passo (2006) | 332.708 |
| 72. | 8,4 | À Espera de Um Milagre (1999) | 308.814 |
| 73. | 8,4 | Cinema Paraíso (1988) | 66.968 |
| 74. | 8,4 | Chinatown (1974) | 109.882 |
| 75. | 8,4 | O Tesouro da Serra Madre (1948) | 43.792 |
| 76. | 8,4 | O Grande Ditador (1940) | 55.240 |
| 77. | 8,4 | Los Angeles Confidencial (1997) | 224.325 |
| 78. | 8,4 | Gladiador (2000) | 424.047 |
| 79. | 8,3 | Era Uma Vez na América (1984) | 106.500 |
| 80. | 8,3 | Monty Python e o Cálice Sagrado (1975) | 205.948 |
| 81. | 8,3 | Às Portas do Inferno (1950) | 53.792 |
| 82. | 8,3 | Full Metal Jacket - Nascido Para Matar (1987) | 223.394 |
| 83. | 8,3 | Ladrões de Bicicletas (1948) | 41.353 |
| 84. | 8,3 | Quanto Mais Quente Melhor (1959) | 91.799 |
| 85. | 8,3 | Serenata à Chuva (1952) | 75.248 |
| 86. | 8,3 | Amadeus (1984) | 134.740 |
| 87. | 8,3 | Eva (1950) | 45.694 |
| 88. | 8,3 | O Touro Enraivecido (1980) | 123.107 |
| 89. | 8,3 | Metropolis (1927) | 56.712 |
| 90. | 8,3 | O Desafio do Guerreiro (1995) | 349.239 |
| 91. | 8,3 | Oldboy-Velho amigo (2003) | 151.764 |
| 92. | 8,3 | 2001: Odisseia no Espaço (1968) | 212.850 |
| 93. | 8,3 | A Ponte do Rio Kwai (1957) | 79.654 |
| 94. | 8,3 | O Regresso de Jedi (1983) | 299.915 |
| 95. | 8,3 | O Apartamento (1960) | 52.638 |
| 96. | 8,3 | O Labirinto do Fauno (2006) | 228.562 |
| 97. | 8,3 | Imperdoável (1992) | 142.328 |
| 98. | 8,3 | Amigos Improváveis (2011) | 39.330 |
| 99. | 8,3 | A Princesa Mononoke (1997) | 96.888 |
| 100. | 8,3 | A Golpada (1973) | 89.639 |
| 101. | 8,3 | A Queda: Hitler e o Fim do Terceiro Reich (2004) | 123.557 |
| 102. | 8,3 | Indiana Jones e a Grande Cruzada (1989) | 243.868 |
| 103. | 8,3 | O Rei Leão (1994) | 241.480 |
| 104. | 8,3 | Sacanas Sem Lei (2009) | 325.410 |
| 105. | 8,3 | Peço a Palavra (1939) | 43.463 |
| 106. | 8,3 | Assalto ao Arranha-Céus (1988) | 276.924 |
| 107. | 8,3 | O Túmulo dos Pirilampos (1988) | 52.917 |
| 108. | 8,3 | O Sétimo Selo (1957) | 55.465 |
| 109. | 8,3 | Up - Altamente 3D (2009) | 231.631 |
| 110. | 8,3 | Há Lodo no Cais (1954) | 54.465 |
| 111. | 8,3 | O Homem Elefante (1980) | 83.973 |
| 112. | 8,3 | Relíquia Macabra (1941) | 65.869 |
| 113. | 8,3 | A Grande Evasão (1963) | 84.913 |
| 114. | 8,3 | Yojimbo, o Invencível (1961) | 39.125 |
| 115. | 8,2 | Gran Torino (2008) | 238.741 |
| 116. | 8,2 | Batman - O Início (2005) | 398.205 |
| 117. | 8,2 | Rebecca (1940) | 47.053 |
| 118. | 8,2 | Testemunha de Acusação (1957) | 25.995 |
| 119. | 8,2 | Snatch - Porcos E Diamantes (2000) | 272.179 |
| 120. | 8,2 | Por Mais Alguns Dólares (1965) | 68.335 |
| 121. | 8,2 | Pamplinas Maquinista (1926) | 27.146 |
| 122. | 8,2 | Cidade Sob Pressão (1995) | 213.226 |
| 123. | 8,2 | Blade Runner - Perigo Iminente (1982) | 249.900 |
| 124. | 8,2 | Fargo (1996) | 220.255 |
| 125. | 8,2 | Morangos Silvestres (1957) | 30.968 |
| 126. | 8,2 | Os Senhores da Guerra (1985) | 44.438 |
| 127. | 8,2 | Sin City - Cidade do Pecado (2005) | 349.964 |
| 128. | 8,2 | Toy Story: Os Rivais (1995) | 249.707 |
| 129. | 8,2 | A Sede do Mal (1958) | 42.460 |
| 130. | 8,2 | O Grande Lebowski (1998) | 254.946 |
| 131. | 8,2 | O Caçador (1978) | 123.615 |
| 132. | 8,2 | O Tubarão (1975) | 194.205 |
| 133. | 8,2 | Hotel Ruanda (2004) | 133.734 |
| 134. | 8,2 | Ikiru (1952) | 22.059 |
| 135. | 8,2 | Este País Não É Para Velhos (2007) | 292.333 |
| 136. | 8,2 | O Presidiário (1967) | 63.698 |
| 137. | 8,2 | Uma Noite Aconteceu (1934) | 33.769 |
| 138. | 8,2 | A Força do Poder (1983) | 237.695 |
| 139. | 8,2 | O Feiticeiro de Oz (1939) | 142.915 |
| 140. | 8,2 | O Sexto Sentido (1999) | 348.055 |
| 141. | 8,2 | O Artista (2011) | 67.079 |
| 142. | 8,2 | O Discurso do Rei (2010) | 175.679 |
| 143. | 8,2 | O Desconhecido do Norte-Expresso (1951) | 47.989 |
| 144. | 8,2 | O Garoto de Charlot (1921) | 23.716 |
| 145. | 8,2 | Cisne Negro (2010) | 241.057 |
| 146. | 8,2 | O Salário do Medo (1953) | 19.712 |
| 147. | 8,2 | Kill Bill - A Vingança (2003) | 335.523 |
| 148. | 8,1 | Annie Hall (1977) | 93.375 |
| 149. | 8,1 | A Quimera do Ouro (1925) | 30.468 |
| 150. | 8,1 | O Comboio Apitou Três Vezes (1952) | 44.952 |
| 151. | 8,1 | Platoon - Os Bravos do Pelotão (1986) | 153.809 |
| 152. | 8,1 | Warrior - Combate Entre Irmãos (2011) | 91.294 |
| 153. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 220.831 |
| 154. | 8,1 | Um Mal Nunca Vem Só (1998) | 195.710 |
| 155. | 8,1 | Dois Homens e Um Destino (1969) | 78.848 |
| 156. | 8,1 | O Lado Selvagem (2007) | 176.766 |
| 157. | 8,1 | Aurora (1927) | 16.198 |
| 158. | 8,1 | As Vinhas da Ira (1940) | 32.119 |
| 159. | 8,1 | O Segredo dos Seus Olhos (2009) | 48.618 |
| 160. | 8,1 | Donnie Darko (2001) | 297.553 |
| 161. | 8,1 | Veio do Outro Mundo (1982) | 126.435 |
| 162. | 8,1 | Difamação (1946) | 41.069 |
| 163. | 8,1 | E Tudo o Vento Levou (1939) | 112.002 |
| 164. | 8,1 | Casino (1995) | 158.597 |
| 165. | 8,1 | Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos (2004) | 217.476 |
| 166. | 8,1 | As Diabólicas (1955) | 21.400 |
| 167. | 8,1 | Haverá Sangue (2007) | 185.692 |
| 168. | 8,1 | A Vida de Brian (1979) | 135.455 |
| 169. | 8,1 | O Meu Vizinho Totoro (1988) | 55.264 |
| 170. | 8,1 | Amor Cão (2000) | 90.726 |
| 171. | 8,1 | À Procura de Nemo (2003) | 271.481 |
| 172. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 81.034 |
| 173. | 8,1 | Como Treinares o Teu Dragão (2010) | 142.727 |
| 174. | 8,1 | Quem Quer Ser Bilionário? (2008) | 292.651 |
| 175. | 8,1 | O Feitiço do Tempo (1993) | 205.086 |
| 176. | 8,1 | O Exterminador Implacável (1984) | 270.307 |
| 177. | 8,1 | À Beira do Abismo (1946) | 37.570 |
| 178. | 8,1 | V de Vingança (2005) | 354.522 |
| 179. | 8,1 | O Bom Rebelde (1997) | 239.216 |
| 180. | 8,1 | Os melhores Anos das Nossas Vidas (1946) | 22.572 |
| 181. | 8,1 | Conta Comigo (1986) | 130.918 |
| 182. | 8,1 | A Primeira Noite (1967) | 111.301 |
| 183. | 8,1 | O Julgamento de Nuremberga (1961) | 20.687 |
| 184. | 8,1 | Um Dia de Cão (1975) | 90.187 |
| 185. | 8,1 | 12 Macacos (1995) | 236.804 |
| 186. | 8,1 | Escândalo na TV (1976) | 50.859 |
| 187. | 8,1 | Ultimato (2007) | 229.945 |
| 188. | 8,1 | O Candidato da Manchúria (1962) | 43.922 |
| 189. | 8,1 | A Sombra do Caçador (1955) | 34.549 |
| 190. | 8,1 | Os quatrocentos Golpes (1959) | 34.220 |
| 191. | 8,1 | Seppuku (1962) | 8.762 |
| 192. | 8,1 | Mary and Max (2009) | 40.698 |
| 193. | 8,1 | Gandhi (1982) | 76.667 |
| 194. | 8,1 | Distrito 9 (2009) | 261.561 |
| 195. | 8,1 | Chamada para a Morte (1954) | 45.499 |
| 196. | 8,1 | A Máscara (1966) | 25.777 |
| 197. | 8,0 | A Batalha de Argel (1966) | 19.844 |
| 198. | 8,0 | A Princesa Prometida (1987) | 160.146 |
| 199. | 8,0 | Um Roubo no Hipódromo (1956) | 34.338 |
| 200. | 8,0 | Fellini Oito e Meio (1963) | 41.805 |
| 201. | 8,0 | A Estrada (1954) | 24.667 |
| 202. | 8,0 | Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966) | 28.770 |
| 203. | 8,0 | A Vida É Um Jogo (1961) | 34.083 |
| 204. | 8,0 | A Paixão de Joana d'Arc (1928) | 15.551 |
| 205. | 8,0 | O Castelo Andante (2004) | 79.098 |
| 206. | 8,0 | Sherlock Holmes Jr. (1924) | 12.460 |
| 207. | 8,0 | Ratatui (2007) | 215.085 |
| 208. | 8,0 | O Wrestler (2008) | 153.236 |
| 209. | 8,0 | O Exorcista (1973) | 155.630 |
| 210. | 8,0 | Fanny e Alexandre (1982) | 21.177 |
| 211. | 8,0 | A Quadrilha Selvagem (1969) | 40.699 |
| 212. | 8,0 | O Escafandro e a Borboleta (2007) | 49.687 |
| 213. | 8,0 | Rocky (1976) | 152.967 |
| 214. | 8,0 | Oito Vidas por Um Título (1949) | 17.592 |
| 215. | 8,0 | Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 2 (2011) | 179.371 |
| 216. | 8,0 | Inferno na Terra (1953) | 26.562 |
| 217. | 8,0 | Barry Lyndon (1975) | 53.696 |
| 218. | 8,0 | Um Eléctrico Chamado Desejo (1951) | 46.358 |
| 219. | 8,0 | As Noites de Cabíria (1957) | 16.218 |
| 220. | 8,0 | Star Trek (2009) | 228.815 |
| 221. | 8,0 | A Oeste Nada de Novo (1930) | 29.581 |
| 222. | 8,0 | Uma Mente Brilhante (2001) | 221.917 |
| 223. | 8,0 | A Vida em Directo (1998) | 260.144 |
| 224. | 8,0 | Yip Man (2008) | 46.454 |
| 225. | 8,0 | Infiltrados (2002) | 48.819 |
| 226. | 8,0 | A Corda (1948) | 47.075 |
| 227. | 8,0 | Férias em Roma (1953) | 45.728 |
| 228. | 8,0 | Viagem a Tóquio (1953) | 12.517 |
| 229. | 8,0 | Idi i smotri (1985) | 13.367 |
| 230. | 8,0 | O Homem Que Matou Liberty Valance (1962) | 30.474 |
| 231. | 8,0 | Tengoku to jigoku (1963) | 10.284 |
| 232. | 8,0 | Stalker (1979) | 31.559 |
| 233. | 8,0 | A Semente do Diabo (1968) | 75.781 |
| 234. | 8,0 | Mystic River (2003) | 182.552 |
| 235. | 8,0 | A Festa (1998) | 36.648 |
| 236. | 8,0 | Deixa-me Entrar (2008) | 101.013 |
| 237. | 8,0 | Piratas das Caraíbas - A Maldição do Pérola Negra (2003) | 366.023 |
| 238. | 8,0 | Nausicaä do Vale do Vento (1984) | 35.030 |
| 239. | 8,0 | A Bela e o Monstro (1991) | 124.231 |
| 240. | 8,0 | Monstros E Companhia (2001) | 209.344 |
| 241. | 8,0 | Anatomia de Um Crime (1959) | 23.267 |
| 242. | 8,0 | Nosferatu, o Vampiro (1922) | 39.503 |
| 243. | 8,0 | Manhattan (1979) | 55.997 |
| 244. | 8,0 | O Ofício de Matar (1967) | 15.223 |
| 245. | 8,0 | Magnolia (1999) | 156.994 |
| 246. | 8,0 | Trono de Sangue (1957) | 15.943 |
| 247. | 8,0 | O Grande Peixe (2003) | 206.507 |
| 248. | 8,0 | O Ódio (1995) | 41.765 |
| 249. | 8,0 | Shutter Island (2010) | 269.105 |
| 250. | 8,0 | Disponível Para Amar (2000) | 35.577 |
A formula para calcular os títulos melhor qualificados 250 da um a estimado Bayesiano verdadeiro:
qualificação tabulada (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
onde:
Para os Melhores 250, só são considerados os votos de visitantes regulares.